Luka Bozic
Equipo: Coviran Granada
Dorsal: 29
Posición: Ala-pívot
Altura: 2,00 m
Nombre completo: Luka Bozic
Lugar nacimientoNacimiento: Bjelovar, Croacia
Fecha nacimiento: 29/04/1996 (29 años)
NacionalidadNac.: Croacia
Licencia: EUR
LIGA ENDESA
Temporada 2025-26Temp. 2025-26
Su carrera
| PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 29:42 | 16,3 | 50,9 | 28,6 | 73,1 | 6,5 | 2,2 | 0,2 | 1,0 | 21,5 |
| 38 | 23:24 | 12,2 | 52,8 | 32,7 | 77,7 | 4,0 | 1,8 | 0,2 | 0,9 | 14,8 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
| PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
| 24-25 | Hiopos Lleida | 32 | 711 | 17 | 365 | 23 | 15 | 45 | 33,3% | 104 | 195 | 53,3% | 112 | 141 | 79,4% | 40 | 72 | 112 | 57 | 27 | 48 | 5 | 15 | 1 | 39 | 121 | -100 | 435 | 11 | 21 |
| 25-26 | Coviran Granada | 6 | 178 | 6 | 98 | 22 | 2 | 7 | 28,6% | 27 | 53 | 50,9% | 38 | 52 | 73,1% | 14 | 25 | 39 | 13 | 6 | 7 | 1 | 7 | 0 | 12 | 43 | -26 | 129 | 1 | 5 |
| Totales | 38 | 889 | 463 | 17 | 52 | 32,7% | 131 | 248 | 52,8% | 150 | 193 | 77,7% | 54 | 97 | 151 | 70 | 33 | 55 | 6 | 22 | 1 | 51 | 164 | -126 | 564 | 12 | 26 | |||
| Promedios | 23 | 12,2 | 0,4 | 1,4 | 32,7% | 3,4 | 6,5 | 52,8% | 3,9 | 5,1 | 77,7% | 1,4 | 2,6 | 4,0 | 1,8 | 0,9 | 1,4 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 1,3 | 4,3 | -3,3 | 14,8 | 12 | 26 | ||||
TOPES
| PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
|---|---|---|---|
| 23 | 2 | 11 | 7 |
| 2024-2025 | 2025-2026 | 2025-2026 | 2024-2025 |
| SBB-HIO | COV-VBC | HIO-COV | CAZ-HIO |
| 02/02/2025 | 09/11/2025 | 25/10/2025 | 29/09/2024 |
| RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 33 |
| 2024-2025 | 2025-2026 | 2025-2026 |
| HIO-UCM | COV-VBC | COV-JOV |
| 04/05/2025 | 09/11/2025 | 05/10/2025 |